Eukaryotic translation initiation factor 3
| Gene ID (Human) | Gene ID (Mouse) | Strain ID | Strain Name | Preservation | Sale Status | ||||||||
| 8668 | 54709 |
|
|||||||||||
| 8662 | 27979 |
|
|||||||||||
| 8666 | 53356 |
|
|||||||||||
| 8661 | 13669 |
|
|||||||||||
| 8664 | 55944 |
|
|||||||||||
| 3646 | 16341 |
|
|||||||||||
| 8665 | 66085 |
|
|||||||||||
| 8667 | 68135 |
|
|||||||||||
| 8669 | 78655 |
|
|||||||||||
| 27335 | 73830 |
|
|||||||||||
| 51386 | 223691 |
|
|||||||||||
| 10480 | 98221 |
|
|||||||||||
No content
