Interferon regulatory factors
| Gene ID (Human) | Gene ID (Mouse) | Strain ID | Strain Name | Preservation | Sale Status | ||||||||||||
| 3394 | 15900 |
|
|||||||||||||||
| 3659 | 16362 |
|
|||||||||||||||
| 3660 | 16363 |
|
|||||||||||||||
| 3661 | 54131 |
|
|||||||||||||||
| 3662 | 16364 |
|
|||||||||||||||
| 3663 | 27056 |
|
|||||||||||||||
| 3664 | 54139 |
|
|||||||||||||||
| 3665 | 54123 |
|
|||||||||||||||
| 10379 | 16391 |
|
|||||||||||||||
No content
