Adenylate kinases
| Gene ID (Human) | Gene ID (Mouse) | Strain ID | Strain Name | Preservation | Sale Status | ||||||||||||
| 203 | 11636 |
|
|||||||||||||||
| 122481 | 78801 |
|
|||||||||||||||
| 204 | 11637 |
|
|||||||||||||||
| 50808 | 56248 |
|
|||||||||||||||
| 205 | 11639 |
|
|||||||||||||||
| 26289 | 229949 |
|
|||||||||||||||
| 102157402 | 102216272 |
|
|||||||||||||||
| 158067 | 68870 |
|
|||||||||||||||
| 221264 | 633979 |
|
|||||||||||||||
No content
