Search criteria: 42803
clear all x
Search results
34803 normal sales strains and 20508 strains under development were found.
| B6-Cd14-hFCAR(CD89) | T055679 | C57BL/6JGpt-Cd14em1Cin(hFCAR-CD89)/Gpt | Details+ | |
| B6-hIL5RA(CD125) | T054365 | C57BL/6JGpt-Il5raem1Cin(hIL5RA)/Gpt | Details+ | |
| BALB/c-hENPP1 | T058085 | BALB/cJGpt-Enpp1em1Cin(hENPP1)/Gpt | Details+ | |
| BALB/c-hCD3EDG/hEGFR | T064737 | BALB/cJGpt-Cd3e, d, gtm1(hCD3E, D, G)Egfrem1Cin(hEGFR)/Gpt | Details+ | |
| BALB/c-hCD28 | T064376 | BALB/cJGpt-Cd28em1Cin(hCD28)/Gpt | Details+ | |
| Inducible liver injury-NCG | T004968 | Inducible liver injury-NCG (Academic Research) | Details+ | |
| Ddx4-iCre-PolyA | T068218 | C57BL/6JGpt-Ddx4em1Cin(iCre-PolyA)/Gpt | Details+ | |
| Trex1-KO | T013987 | C57BL/6JGpt-Trex1em1Cd1194/Gpt | Details+ | |
| Scx-IRES-EGFP | T051563 | C57BL/6JGpt-Scxem1Cin(IRES-EGFP)/Gpt | Details+ | |
| APOE(40% High Fat Diet Induced Model) | T054299 | [T001458] APOE(40% High Fat Diet Induced Model) | Details+ |
