Search criteria: 42803
clear all x
Search results
34804 normal sales strains and 20508 strains under development were found.
| Mecom-KO | T014226 | C57BL/6JGpt-Mecomem4Cd1145/Gpt | Details+ | |
| Pax2-KO | T014223 | C57BL/6JGpt-Pax2em4Cd3155/Gpt | Details+ | |
| Tmem63a-KO | T014221 | C57BL/6JGpt-Tmem63aem1Cd1164/Gpt | Details+ | |
| Rnf13-KO | T014290 | C57BL/6JGpt-Rnf13em2Cd29261/Gpt | Details+ | |
| Ptges2-KO | T014295 | C57BL/6JGpt-Ptges2em7Cd10302/Gpt | Details+ | |
| Dpp4-KO | T014293 | C57BL/6JGpt-Dpp4em4Cd2929/Gpt | Details+ | |
| Tyro3-KO | T014296 | C57BL/6JGpt-Tyro3em6Cd5757/Gpt | Details+ | |
| Nanog-KO | T014292 | C57BL/6JGpt-Nanogem34Cd1993in49/Gpt | Details+ | |
| Sigirr-KO | T014297 | C57BL/6JGpt-Sigirrem8Cd3306/Gpt | Details+ | |
| Hipk2-KO | T014394 | C57BL/6JGpt-Hipk2em1Cd2553in26/Gpt | Details+ |
