Search criteria: 42920
clear all x
Search results
33786 normal sales strains and 20437 strains under development were found.
| Nalcn-KO | T012137 | C57BL/6JGpt-Nalcnem7Cd5523/Gpt | Details+ | |
| Myod1-KO | T012134 | C57BL/6JGpt-Myod1em3Cd8514/Gpt | Details+ | |
| Mrps22-KO | T012130 | C57BL/6JGpt-Mrps22em1Cd1232/Gpt | Details+ | |
| Nadk2-KO | T012136 | C57BL/6JGpt-Nadk2em8Cd4309/Gpt | Details+ | |
| Tyk2-KO | T012337 | C57BL/6JGpt-Tyk2em6Cd3105/Gpt | Details+ | |
| Ubiad1-KO | T012340 | C57BL/6JGpt-Ubiad1em6Cd3511/Gpt | Details+ | |
| Ubap1-KO | T012339 | C57BL/6JGpt-Ubap1em3Cd4970/Gpt | Details+ | |
| Ptpn23-KO | T012327 | C57BL/6JGpt-Ptpn23em1Cd1189/Gpt | Details+ | |
| Tusc3-KO | T012336 | C57BL/6JGpt-Tusc3em14Cd4069/Gpt | Details+ | |
| Tti2-KO | T012331 | C57BL/6JGpt-Tti2em9Cd2040in2/Gpt | Details+ |
