Search criteria: 42803
clear all x
Search results
34804 normal sales strains and 20508 strains under development were found.
| Cspg4-KO | T011797 | C57BL/6JGpt-Cspg4em2Cd6398/Gpt | Details+ | |
| Pah-KO | T011802 | C57BL/6JGpt-Pahem4Cd36970in12/Gpt | Details+ | |
| Ppif-KO | T011803 | C57BL/6JGpt-Ppifem1Cd3795/Gpt | Details+ | |
| Col4a1-KO | T011800 | C57BL/6JGpt-Col4a1em1Cd42360/Gpt | Details+ | |
| Itgb3-KO | T011804 | C57BL/6JGpt-Itgb3em5Cd10972/Gpt | Details+ | |
| Tpm1-KO | T011806 | C57BL/6JGpt-Tpm1em9Cd13192/Gpt | Details+ | |
| Numa1-KO | T011805 | C57BL/6JGpt-Numa1em6Cd8337/Gpt | Details+ | |
| Bnip1-KO | T011198 | C57BL/6JGpt-Bnip1em4Cd9801/Gpt | Details+ | |
| Coro1c-KO | T011224 | C57BL/6JGpt-Coro1cem2Cd21078/Gpt | Details+ | |
| 1700013F07Rik-KO | T011204 | C57BL/6JGpt-1700013F07Rikem4Cd3618/Gpt | Details+ |
